Wywóz nieczystości ciekłych - lista przedsiębiorców
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Mogilany i transportu nieczystości ciekłych.
| Lp. | Nazwa | Dane kontaktowe | data obowiązywania zezwolenia | |
| 1.. | EKO- TRANS Jerzy Kruk |  30-698 Lusina, 1 2-270-31-80 | 4.11.2027 r. | |
| 2. | F.H.U. BOMI Jania Monika | 30-898 Kraków ul. Zamłynie 30d 667-888-126 | 19.03.2028 | |
| 3. | Firma Handlowo- Usługowa „OMEGA” | ul. Bazarowa 6, 30-742 Kraków 12-653-93-61 | 11.09.2026 r. | |
| 4. | Przedsiębiorstwo Usług Transportowych Zdzisław Putek | 30-432 Kraków ul. Siarczana 24 12-266-69-01 | 03.02.2026r. | |
| 5. | Usługi Asenizacyjne Marek Mucha | 32-050 Skawina ul. Bukowska 3/31 503-959-204 | 01.03.2028 r. | |
| 6. | Usługi Transportowe i Asenizacja Andrzej Figura 
 | 32-002 Kokotów 595 12-262-01-65 | 15.03.2028 r. | |
| 7. | WC SERWIS Sp z o.o. |  41-808 Zabrze 32- 278-45-31 | 11.03.2027 r. | |
| 8. | TOI TOI Polska Sp. z.o.o. | ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa 804 204 204 | 18.03.2032 r. | |
|  | ||||
| 9. | Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. | ul. Słowackiego 84 32-400 Myślenice 12 272-17 31 | 19.09.2031 r. | |
| 10 | ECO GREEN Mateusz Jastrzębski | Sygneczów 113,32-020 Wieliczka662-040-791 | 01.07.2028 r. | |
| 11. | Zakład Usług
Asenizacyjnych    
		 | 
		
		
		
		ul. Wysłouchów
15/54       
		 | 01.04.2028 r. | |
| 12. | MTOILET sp.z o.o. | 03-226 Warszawaul. Toruńska 31800 000 800 | 25.04.2028 r. | |
|  |  |  | ||
| 13. | Jerzy Cierzak „Usługi Transportowe" | ul. Ks.Franciszka Maja 4,30-499 Kraków | 26.04.2028 r. | |
| 14. | TLC Clipper Sp. z.o.o. | 
 | 29.08.2027 r. | 
| 15. | MIG Asenizacja Mariusz Wołek, Grzegorz Król s.c. | Olszowice, ul. Olszynowa 5, 32-040 Świątniki Górne, 512-830-255, 600-979-356 | 01.03.2027 r. | 


 
			